Приблизительный расход затирки для швов на кв.м. в зависимости от ширины шва и размера плитки.
Таблица расхода затирки
Ниже представлена таблица примерного расхода материала для популярных форматов плитки в соответствии с шириной шва от 1 до 6 мм.
Размер плитки (мм) | Ширина шва (мм) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расход затирочной смеси (кг/м2) | ||||||
20х20х3 | 0,57 | 1,14 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 3,42 |
50х50х4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,52 | 1,82 |
50х100х10 | 0,57 | 1,14 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 3,42 |
50х200х10 | 0,48 | 0,95 | 1,43 | 1,9 | 2,38 | 2,85 |
50х300х10 | 0,44 | 0,89 | 1,33 | 1,77 | 2,22 | 2,66 |
100х100х6 | 0,23 | 0,46 | 0,68 | 0,91 | 1,14 | 1,37 |
100х200х8 | 0,23 | 0,46 | 0,68 | 0,91 | 1,14 | 1,37 |
125х250х8 | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,74 | 0,92 | 1,1 |
150х150х6 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
200х200х8 | 0,15 | 0,3 | 0,47 | 0,6 | 0,76 | 0,9 |
200х200х12 | 0,23 | 0,46 | 0,68 | 0,91 | 1,14 | 1,37 |
200х200х14 | 0,27 | 0,53 | 0,8 | 1,06 | 1,33 | 1,6 |
200х250х8 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,82 |
200х300х8 | 0,13 | 0,26 | 0,38 | 0,51 | 0,64 | 0,77 |
250х300х8 | 0,11 | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,56 | 0,67 |
250х330х8 | 0,1 | 0,21 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,62 |
250х1300х10 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
300х300х8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
300х300х12 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 |
300х300х14 | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,7 | 0,88 | 1,05 |
330х330х8 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,55 |
330х600х8 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,43 |
300х600х10 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
400х400х10 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
450х450х10 | 0,8 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,42 | 0,5 |
500х800х10 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,03 | 0,36 |
600х600х10 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36 |
600х1200х11 | 0,05 | 0,1 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
9-05-2021