Нормирование продолжительности строительства жилых зданий согласно МДС 12-43.2008. Жилищно-гражданское строительство
Таблица Нормирование продолжительности строительства жилых зданий по МДС 12-43.2008
Документ предназначен для оказания помощи работникам проектных, строительно-монтажных, финансовых и других организаций при определении продолжительности строительства.
Этажность здания | Характеристика здания | Продолжительность строительства, месяцы | ||||
Общая | в том числе | |||||
Подготовительный период | Подземная часть | Надземная часть | Отделочные работы | |||
1 | Общая площадь, 100 м2 | |||||
Деревянное брусчатое | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | |
Кирпичное и из мелких блоков, монолитное | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | |
Общая площадь, 150 м2 | ||||||
Деревянное брусчатое | 4 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | |
Кирпичное и из мелких блоков, монолитное | 4 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | |
5 | Общая площадь, 1500 м2 | |||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Монолитное | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Кирпичное и из мелких блоков | 6,5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
Общая площадь, 2500 м2 | ||||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 5,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | |
Монолитное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | |
Кирпичное и из мелких блоков | 7 | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | |
Общая площадь, 4000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Монолитное | 7,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |
Кирпичное и из мелких блоков | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | |
9 | Общая площадь, 3000 м2 | |||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Монолитное | 7,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |
Кирпичное и из мелких блоков | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | |
Общая площадь, 8000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 6,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | |
Монолитное | 10,5 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | |
Кирпичное и из мелких блоков | 11 | 1 | 1,5 | 6,5 | 2 | |
Общая площадь, 12000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 8 | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | |
Монолитное | 12 | 1 | 1 | 8,5 | 1,5 | |
Кирпичное и из мелких блоков | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
12 | Общая площадь, 4000 м2 | |||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 7 | 1 | 1 | 3,5 | 1,5 | |
Монолитное | 9 | 1 | 1 | 5,5 | 1,5 | |
Кирпичное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5 | 2 | |
Общая площадь, 8000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 8 | 1 | 1,5 | 4 | 1,5 | |
Монолитное | 10 | 1 | 1 | 6,5 | 1,5 | |
Кирпичное | 10,5 | 1 | 1,5 | 6 | 2 | |
Общая площадь, 12000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, крупноблочное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | |
Монолитное | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
Кирпичное | 13,5 | 1 | 2 | 8,5 | 2 | |
16 | Общая площадь, 6000 м2 | |||||
Крупнопанельное, каркасно-панельное | 8 | 1 | 1,5 | 4 | 1,5 | |
Монолитное | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
Общая площадь, 12000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, каркасно-панельное | 9 | 1 | 1,5 | 5 | 1,5 | |
Монолитное | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
Общая площадь, 18000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, каркасно-панельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | |
Монолитное | 16 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
22 | Общая площадь, 8000 м2 | |||||
Крупнопанельное, каркасно-панельное | 9,5 | 1 | 1,5 | 5,5 | 0.5 | |
Монолитное | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
Общая площадь, 16000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, каркасно-панельное | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
Монолитное | 16 | 1 | 3 | 9 | 3 | |
30 | Общая площадь, 18000 м2 | |||||
Крупнопанельное, каркасно-панельное | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | |
Монолитное | 19 | 1 | 2 | 13 | 3 | |
Общая площадь, 22000 м2 | ||||||
Крупнопанельное, каркасно-панельное | 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | |
Монолитное | 21 | 1 | 3 | 14 | 3 |
Продолжительность строительства здания переменной этажности определяется по средней этажности.
Строительство производится за одну установку башенного крана. В продолжительность строительства включено время на укладку кранового пути и монтаж башенного крана.
Продолжительность установлена при условии двухсменной работы башенного крана.
Продолжительность строительства здания с техническим чердаком устанавливается по сумме общей площади жилой части здания и 75 % площади технического чердака.
Продолжительность строительства здания башенного типа, общая площадь которого значительно отличается от указанной в таблице и не удовлетворяет условиям интерполяции и экстраполяции, определяется в ПОС.
Продолжительность строительства здания с встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется с прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 месяца.
Общая продолжительность строительства здания с пристройкой - помещениями предприятий обслуживания определяется по ПОС с учетом максимального совмещения работ, причем здание и пристройка строятся без превышения продолжительности, принятой по таблицам.
Продолжительность строительства здания, вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами (секциями), определяется по продолжительности строительства каждого комплекса (секции) в отдельности с учетом возможного совмещения работ по пусковым комплексам (секциям).
Продолжительность строительства, указанная в таблице, определена при условии, что отделочные работы выполняются после завершения монтажных работ надземной части. Продолжительность строительства может быть сокращена по проекту производства работ за счет их совмещения.
Пример. Нормировать продолжительность строительства одноэтажного с мансардой жилого кирпичного дома площадью 80 м2. Ближайший аналог в таблице - одноэтажный жилой кирпичный дом площадью 100 м2, с нормой продолжительности строительства - 3 мес.
Уменьшение площади дома составляет:
- (100 - 80)·100 / 80 = 25%
Сокращение нормы продолжительности строительства составит:
- 25·0,3 = 7,5%
Норма продолжительности строительства дома устанавливается способом экстраполяции и составит
- 3 (100 - 7,5) / 100 = 2,7 мес
Продолжительность работ подготовительного периода, как правило, не превышает 16 - 19 % продолжительности основного периода строительства.
17-01-2021