Характеристики нейлоновых дюбель-гвоздей
Нейлоновые дюбель-гвозди, один из видов монтажных дюбелей предназначенных для ручной забивки. Конструкция аналогична дюбелю с шурупом, но гвоздь имеет преимущество в скорости монтажа.
По своим характеристикам нейлоновые дюбель-гвозди уступают лишь металлическим, и значительно превосходят полипропиленовые и полиэтиленовые.
Дюбель-гвоздь состоит из двух частей: специального гвоздя (с резьбовой частью или без нее) и нейлонового дюбеля с манжетой.
Манжета дюбеля, она же буртик, может быть выполнена в трех вариантах:
- потайной
- грибовидной (округлой)
- цилиндрической
Таблица. Характеристики нейлоновых дюбель-гвоздей | ||||||||||
Обозначение, в мм | 6х35 | 6х40 | 6х60 | 6х80 | 8х60 | 8х80 | 8х100 | 8х120 | 8х140 | 10х100 |
Диаметр отверстия под дюбель | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
Длина дюбеля | 35,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 100,0 |
Диаметр гвоздя | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,0 |
Длина гвоздя | 38,0 | 42,0 | 62,0 | 82,0 | 62,0 | 82,0 | 102,0 | 122,0 | 142,0 | 102,0 |
Минимальная глубина при сквозном монтаже | 45,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 70,0 | 90,0 | 110,0 | 130,0 | 115,0 | 150,0 |
Минимальная глубина анкеровки | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
Максимальная толщина прикрепляемого материала | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 50,0 |
Минимальная вырывающая сила, кН (бетон В25) | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,4 |
Минимальная срезающая сила, кН (бетон В25) | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,1 |
Номинальный вес 1000 шт, в кг | 3,03 | 3,3 | 4,89 | 7,28 | 8,5 | 11,02 | 13,78 | 16,53 | 19,3 | 15,32 |
Для конвертации Килоньютонов (Kh) в киллограммы придерживайтесь тождества: 1 Kh = 101.97 кг. Таким образом, минимальная вырывающая сила (она же рабочая нагрузка) на дюбель-гвоздь 6х40 в бетоне составляет 163 кг, а 8х60 — 244 кг.
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры и вес дюбель-гвоздей c полипропиленовым дюбелем | |||
Диаметр / Длина | Вес 1000 шт (кг) | Штук в 1 кг | 1 шт (грамм) |
6×40 | 3,3 | 303 | 3,3 |
6х60 | 4,89 | 204 | 4,89 |
6х80 | 7,28 | 137 | 7,28 |
8х60 | 8,5 | 117 | 8,5 |
8х80 | 11,02 | 90 | 11 |
8х100 | 13,78 | 72 | 13,7 |
8х120 | 16,53 | 60 | 16,5 |
8х140 | 19,3 | 51 | 19,3 |
10х100 | 15,32 | 65 | 15,3 |
17-01-2021