Средние значения температуры грунта по месяцам
Таблица температур грунта на различных глубинах в крупных городах РФ и СНГ
В таблице переведены средние значения температуры грунта по месяцам по данным вытяжных термометров на глубине 0,4 0,8, 1,6 метра в крупных городах РФ и СНГ. Таблица хоть и старая, но актуальность не потеряла.
Города | h, м | Месяцы | tcp °С | |||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
Актюбинск | 0,4 | -3,7 | -3,6 | -1,9 | 4,5 | 14,4 | 19,7 | 22 | 21,5 | 16,4 | 9 | 2 | -1,9 | 8,2 |
0,8 | -1,4 | -1,8 | -1,1 | 3,3 | 11,8 | 16,9 | 19,6 | 19,8 | 16,6 | 10,4 | 4,5 | 0,8 | 8,3 | |
1,6 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 8 | 12,7 | 15,6 | 16,7 | 15,6 | 12,2 | 8,2 | 4,8 | 8,5 | |
Алма-Ата | 0,8 | 2,3 | 1,4 | 2,4 | 7,5 | 12,5 | 16,3 | 19,2 | 20,5 | 18,8 | 14,3 | 8,4 | 4,5 | 10,7 |
1,2 | 4,6 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 10,7 | 14,3 | 17,1 | 18,7 | 18,2 | 15,2 | 10,6 | 6,2 | 10,8 | |
1,6 | 6,1 | 4,7 | 4,2 | 6,2 | 9,8 | 13 | 15,6 | 17,4 | 17,4 | 15,5 | 11,8 | 8,5 | 10,8 | |
Архангельск | 0,8 | 0,4 | 0 | -0,1 | 0 | 0,8 | 5 | 10,8 | 12,6 | 9,6 | 5,7 | 2,6 | 1,1 | 4 |
1,2 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1 | 1,1 | 3,6 | 8,1 | 10,1 | 9,7 | 7,2 | 4,8 | 3 | 4,5 | |
1,6 | 4 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,1 | 7 | 6,1 | 4,9 | 4,5 | |
Ашхабад | 0,8 | 8,4 | 8,6 | 10,9 | 15,5 | 21,2 | 26 | 29,3 | 29,4 | 26,7 | 21,8 | 15,7 | 10,6 | 18,7 |
1,2 | 10,6 | 10 | 11,4 | 14,6 | 19,1 | 23,5 | 26,8 | 27,8 | 26,2 | 22,7 | 17,8 | 13,2 | 18,6 | |
1,6 | 12,7 | 11,7 | 12,2 | 14,1 | 17,5 | 21,3 | 24,3 | 25,9 | 25,3 | 23 | 19,4 | 15,5 | 18,5 | |
Баку | 0,4 | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 13,9 | 20,8 | 26 | 29,1 | 29,4 | 25,6 | 19,6 | 13,5 | 8,6 | 17,3 |
0,8 | 8,7 | 8,3 | 9,5 | 12,8 | 18,2 | 22,9 | 26,3 | 27,3 | 25,5 | 20,7 | 16,1 | 11,4 | 17,3 | |
1,6 | 13,6 | 12,2 | 11,7 | 12,6 | 15,4 | 18,6 | 21,4 | 23,2 | 21,3 | 21,4 | 18,7 | 15,6 | 17,3 | |
Березово | 0,8 | 0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | 0 | 2,2 | 7,2 | 9,4 | 8,1 | 4,7 | 2 | 1 | 2,8 |
1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 5,2 | 7,9 | 7,4 | 5,4 | 3 | 1,8 | 2,8 | |
1,6 | 1,6 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 3,9 | 6,8 | 7,1 | 5,6 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | |
Бухара | 0,8 | 5,1 | 5,8 | 4,5 | 13,8 | 20,7 | 25,7 | 28,9 | 29,4 | 26,6 | 20,9 | 13,9 | 8,4 | 17,2 |
1,2 | 7,4 | 7,1 | 8,3 | 12,6 | 18,8 | 23,6 | 26,8 | 27,9 | 26,2 | 21,8 | 16,1 | 10,8 | 17,3 | |
1,6 | 9,2 | 8,2 | 8,6 | 11,9 | 17,1 | 21,7 | 25,1 | 26,6 | 25,7 | 22,4 | 17,7 | 12,8 | 17,7 | |
Волгоград | 0,4 | -1,3 | -1,9 | 0,4 | 7,7 | 16,2 | 22,7 | 26 | 25,3 | 19,6 | 12 | 6,4 | 0 | 11 |
0,8 | 0,8 | -0,1 | 0,6 | 6,2 | 13,8 | 19,8 | 23,5 | 23,8 | 20,1 | 13,9 | 7,6 | 2,7 | 11,1 | |
1,6 | 4,3 | 2,9 | 2,6 | 4,9 | 10,2 | 15,2 | 18,8 | 20,4 | 19,2 | 15,6 | 11,1 | 6,8 | 11 | |
Вологда | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 6,5 | 11,2 | 14,8 | 14,7 | 11,2 | 6,5 | 3,2 | 1,2 | 5,9 |
0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 4,9 | 9,6 | 13 | 13,6 | 11,2 | 7,4 | 4,3 | 2,5 | 6 | |
1,6 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 3,6 | 6,8 | 9,6 | 11,2 | 10,6 | 8,6 | 6,2 | 4,4 | 6 | |
Воронеж | 0,8 | 1,6 | 1 | 0,8 | 3,4 | 9,2 | 13,1 | 16,2 | 17 | 14,8 | 10,7 | 6,4 | 3,2 | 8,1 |
1,2 | 3,4 | 3,6 | 3 | 3,3 | 6,5 | 9,7 | 12,4 | 14 | 13,8 | 11,8 | 9 | 6,5 | 8,1 | |
1,6 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 4 | 5,6 | 8 | 13 | 12 | 12,6 | 11,6 | 9,9 | 7,9 | 8,2 | |
Гомель | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 3,9 | 10 | 14,4 | 16,7 | 17,1 | 14,3 | 10 | 5,2 | 2,6 | 8,1 |
1,2 | 2,6 | 1,7 | 1,4 | 3,3 | 8,5 | 12,5 | 15,2 | 16 | 14,2 | 10,6 | 7,1 | 3,9 | 8,1 | |
1,6 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 7,5 | 11,5 | 13,8 | 15,1 | 14 | 11,2 | 8,2 | 5,1 | 8,1 | |
Горький | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 6,8 | 12 | 15,2 | 15,9 | 13,2 | 8,6 | 4,4 | 2,1 | 6,8 |
1,2 | 2 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 5,8 | 10,4 | 13,3 | 14,4 | 12,8 | 9,2 | 5,4 | 3,1 | 6,7 | |
1,6 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 4,8 | 9 | 12 | 13,4 | 12,7 | 9,8 | 6,5 | 4,1 | 6,8 | |
Грозный | 0,8 | 5,6 | 4,5 | 5,3 | 8,9 | 14,1 | 18,1 | 21,2 | 22,5 | 20,8 | 17,1 | 12,6 | 7,9 | 13,2 |
1,2 | 7,4 | 6,2 | 6,3 | 8,4 | 12,5 | 16,2 | 19,3 | 20,9 | 20,3 | 17,6 | 14,2 | 10,1 | 13,3 | |
1,6 | 9,4 | 8 | 7,5 | 8,6 | 11,5 | 14,7 | 17,5 | 19,3 | 19,6 | 18 | 15,2 | 11,9 | 13,9 | |
Джамбул | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 3,1 | 9,4 | 15,7 | 19,4 | 23,8 | 24,5 | 21,2 | 14,3 | 7,4 | 2,6 | 11,9 |
1,2 | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 8 | 13,1 | 16,8 | 20,3 | 22 | 20,5 | 16,4 | 10,6 | 6,6 | 12 | |
1,6 | 5,5 | 4,2 | 4,7 | 7,6 | 12 | 15,4 | 18,5 | 20,4 | 19,7 | 16,9 | 12 | 8,4 | 12,1 | |
Ереван | 0,8 | 4,5 | 4 | 6,2 | 10,8 | 15,6 | 20,2 | 24 | 25,7 | 24,5 | 19 | 13,3 | 7,7 | 14,6 |
1,2 | 9,5 | 7,4 | 7,7 | 10,2 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 21,8 | 21,7 | 19,3 | 15,7 | 11,7 | 14,6 | |
1,6 | 10,8 | 9,2 | 8,7 | 10 | 12,4 | 15,1 | 17,9 | 20 | 20,6 | 19,2 | 16,8 | 13,4 | 14,5 | |
Ивдель | 0,4 | -1,9 | -2,5 | -1,9 | -0,4 | 3,3 | 10 | 13,7 | 13,6 | 9,8 | 4,3 | 0,7 | -0,9 | 4 |
0,8 | -0,8 | -1,3 | -1,2 | -0,5 | 1,1 | 6,9 | 11,1 | 12,2 | 9,9 | 5,6 | 2,5 | 0,7 | 3,8 | |
1,2 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | -0,3 | 0,4 | 4,7 | 9,1 | 10,8 | 9,8 | 6,4 | 3,6 | 1,5 | 3,7 | |
1,6 | 0,3 | -0,2 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | 3,4 | 7,8 | 9,7 | 9,4 | 6,7 | 4,2 | 2,2 | 3,6 | |
Игрим | 0,8 | -21,8 | -18,8 | -12,5 | -2,7 | 4,1 | 12 | 16,3 | 13,7 | 7,3 | -2 | -13,2 | -19,6 | -3,7 |
1,2 | -2,1 | -1,6 | -1,3 | -1 | 1,1 | 3,6 | 8,1 | 10,1 | 9,7 | -7,2 | -4,8 | -3,8 | -4,5 | |
1,6 | -4 | -3,5 | -3,1 | -2,7 | -2,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,1 | -7 | -6,1 | -4,9 | -4,7 | |
Иваново | 0,8 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 2 | 6,8 | 11,5 | 14,8 | 14,9 | 12,1 | 7,2 | 3,2 | 1,4 | 6,1 |
1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 4,8 | 8,7 | 12 | 13,2 | 12,1 | 8,8 | 5,3 | 3,4 | 6,2 | |
3,2 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 4 | 6,2 | 8,6 | 10,3 | 10,8 | 9,9 | 8 | 6,3 | 6,7 | |
Казань | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 0 | 0,8 | 6,4 | 11,4 | 14,3 | 14,9 | 12,5 | 8,2 | 4 | 1,5 | 6,2 |
1,2 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 5,1 | 9,3 | 12,2 | 13,3 | 12,3 | 9,2 | 5,6 | 3,1 | 6,3 | |
1,6 | 3,1 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 4,2 | 7,8 | 10,6 | 12,2 | 11,9 | 9,8 | 6,8 | 4,3 | 6,3 | |
Каракалпакская АССР | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 5,7 | 12,1 | 17 | 20,3 | 21,5 | 19,5 | 14,6 | 9 | 4,7 | 10,7 |
1,2 | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 5,4 | 9,8 | 11 | 17,3 | 19,1 | 18,6 | 15,5 | 11,3 | 7,6 | 10,7 | |
1,6 | 6,6 | 5 | 4,2 | 5,2 | 8,5 | 11,9 | 15 | 17,1 | 17,5 | 15,8 | 12,8 | 9,5 | 10,8 | |
Кишинев | 0,8 | 3 | 2 | 2,9 | 8,2 | 14,2 | 18,8 | 21,7 | 22,5 | 19,4 | 14,1 | 9 | 4,7 | 11,7 |
1,2 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 7,3 | 12,4 | 16,7 | 19,7 | 21 | 19,1 | 14,9 | 10,6 | 6,5 | 11,6 | |
1,6 | 6,2 | 4,8 | 4,6 | 7 | 11,3 | 15,1 | 18 | 19,6 | 18,7 | 15,6 | 12 | 8,4 | 11,8 | |
Краснодар | 0,8 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | 8,7 | 13,8 | 18,1 | 21,4 | 22,6 | 20,6 | 16,1 | 11,6 | 7,3 | 12,9 |
1,2 | 6,8 | 6,6 | 5,5 | 8 | 12,3 | 16,3 | 19,5 | 21,2 | 20,2 | 16,9 | 13 | 9,1 | 12,9 | |
1,6 | 8,3 | 6,9 | 6,4 | 7,9 | 11,3 | 14,8 | 17,8 | 19,7 | 19,6 | 17,2 | 14 | 10,6 | 12,9 | |
Курск | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1 | 3 | 8,9 | 13,5 | 15,9 | 16,2 | 13,7 | 9,6 | 5,5 | 2,8 | 7,7 |
1,2 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 7,3 | 11,5 | 14,1 | 14,9 | 12,3 | 10,1 | 6,9 | 4,2 | 7,6 | |
1,6 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 6,4 | 10,1 | 12,7 | 13,8 | 12,9 | 10,4 | 8 | 5,4 | 7,7 | |
Киев | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 4,2 | 10,9 | 16,4 | 19 | 19 | 16,1 | 11,2 | 6,1 | 2,5 | 8,9 |
1,2 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 3,6 | 9,3 | 14,1 | 16,9 | 17,3 | 16 | 12,1 | 7,7 | 4,4 | 8,9 | |
1,6 | 3,8 | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 7,9 | 12,4 | 13,5 | 16,2 | 15,7 | 12,7 | 9 | 5,7 | 8,9 | |
Ленинград | 0,4 | -5,5 | -6,5 | -3,2 | 1,3 | 9,5 | 16,4 | 20,3 | 18,1 | 11,8 | 6,2 | 1,2 | -2,7 | 5,6 |
0,8 | -0,9 | -2,3 | -1,5 | -0,2 | 3,3 | 12 | 17 | 16,8 | 12,5 | 7,8 | 3,6 | 0,8 | 5,7 | |
1,6 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 2 | 7,7 | 12,5 | 14 | 12,3 | 9,1 | 6 | 3,8 | 6 | |
Луганск | 0,4 | -0,7 | -1,3 | 0,4 | 7,3 | 15,3 | 20,2 | 23,5 | 23,4 | 18,9 | 11,4 | 5,3 | 1,4 | 10,4 |
0,8 | 2 | 0,8 | 1,2 | 5,8 | 12,2 | 16,9 | 20,4 | 21,2 | 18,8 | 13,4 | 8,3 | 4,3 | 10,4 | |
1,6 | 4,1 | 4,4 | 3,4 | 4,9 | 8,6 | 12,5 | 15,9 | 17,6 | 17,4 | 14,8 | 11,2 | 8 | 10,3 | |
Минск | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 4 | 10,9 | 15,4 | 17,8 | 17,4 | 14,1 | 9,1 | 4,9 | 2,1 | 8,2 |
1,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 3,5 | 9,3 | 13,5 | 15,9 | 16,3 | 13,9 | 9,9 | 6,1 | 3,5 | 8,1 | |
1,6 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 8,3 | 12 | 14,5 | 15,2 | 13,7 | 10,4 | 7,2 | 4,6 | 8,1 | |
Москва | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 7,8 | 13,1 | 16,9 | 17,6 | 14,6 | 9,7 | 5,1 | 2,5 | 7,7 |
1,2 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 6,4 | 11,4 | 15,4 | 17 | 15,2 | 11,1 | 7 | 4,1 | 8 | |
1,6 | 3,8 | 3,7 | 2,6 | 2,4 | 5,6 | 10,3 | 14 | 16,1 | 15,3 | 12,1 | 8,5 | 5,5 | 8,3 | |
Московская область | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 7,5 | 11,2 | 14 | 14,9 | 12,7 | 9 | 5,1 | 2,6 | 6,9 |
1,6 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 5,3 | 8,4 | 11 | 12,7 | 12,4 | 10,2 | 7,4 | 4,9 | 7 | |
3,2 | 5,7 | 4,7 | 4 | 3,5 | 4,2 | 6 | 8 | 9,8 | 10,6 | 10,2 | 8,9 | 7,2 | 6,9 | |
Мурманск | 0,8 | -2,4 | -2,6 | -2,3 | -1,2 | 0,6 | 5,4 | 10,2 | 10,8 | 7,1 | 3,2 | 1,2 | -1,4 | 2,4 |
1,2 | -0,6 | -1,1 | -1,5 | -0,5 | 0,1 | 2,8 | 8,1 | 9,7 | 7,2 | 4,5 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | |
1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 5,3 | 7,6 | 6,8 | 5,2 | 2,8 | 1,4 | 2,7 | |
Надым- Уренгой | 0,4 | -9,3 | -9,4 | -8,6 | -7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,8 | -6,6 | -8,8 | -6,8 | -5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,6 | -2,5 | -4,6 | -5,6 | -4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Одесса | 0,8 | 4 | 2,8 | 3,2 | 6,7 | 11,7 | 15,4 | 18,4 | 19,5 | 18,3 | 15 | 10,7 | 6,5 | 11 |
1,2 | 5,4 | 4 | 3,9 | 6,3 | 10,3 | 13,7 | 16,6 | 17,9 | 17,3 | 15,6 | 11,9 | 8,2 | 11 | |
2,4 | 9,5 | 7,8 | 6,5 | 6,3 | 8,2 | 10,8 | 13,1 | 15,1 | 15,9 | 15,2 | 13,6 | 11,5 | 11 | |
Орел | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 7,4 | 12,6 | 15,6 | 16,2 | 13,7 | 9,5 | 5,2 | 2,1 | 7,1 |
1,2 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 5,8 | 10,7 | 13,8 | 14,8 | 13,4 | 10,2 | 6,6 | 3,7 | 7,1 | |
1,6 | 3,6 | 2,5 | 1,1 | 2 | 4,9 | 9,1 | 12,1 | 13,5 | 13 | 10,7 | 7,7 | 5,1 | 7,1 | |
Пенза | 0,4 | -2,3 | -2,7 | -1,7 | 1,4 | 9,6 | 15,3 | 18,4 | 18,1 | 13,9 | 7,5 | 2,4 | -0,7 | 6,6 |
0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 7 | 12,5 | 15,7 | 16,4 | 14 | 9,4 | 5 | 2,1 | 6,9 | |
1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 4,7 | 8,8 | 11,7 | 13,3 | 13 | 10,6 | 7,5 | 5,1 | 7 | |
Пермь | 0,4 | -0,4 | -0,8 | -0,6 | 0,6 | 6,8 | 12,6 | 15,9 | 15,4 | 10,6 | 5,3 | 1,8 | 0,1 | 5,6 |
0,8 | 0,6 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 4 | 9,6 | 12,9 | 13,6 | 10,8 | 6,7 | 3,3 | 1,4 | 5,3 | |
1,6 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 2,3 | 6,1 | 9,1 | 10,8 | 10,4 | 8,2 | 5,5 | 3,6 | 5,2 | |
Ростов на-Дону | 0,8 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 6,3 | 12,8 | 17,2 | 20 | 20,8 | 18,2 | 13,8 | 9,2 | 5,3 | 10,8 |
1,2 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 5,8 | 10,4 | 14,4 | 17,2 | 18,5 | 17,6 | 13,6 | 11,1 | 7,6 | 10,7 | |
1,6 | 6,7 | 5,4 | 4,7 | 5,8 | 9,3 | 12,8 | 15,4 | 17 | 16,9 | 13,9 | 12,2 | 9,2 | 10,8 | |
Самарканд | 0,8 | 5,1 | 5,3 | 7,9 | 12,1 | 17,6 | 22,4 | 25,8 | 26,2 | 23,5 | 18,4 | 12,4 | 7,6 | 15,4 |
1,2 | 7,2 | 6,7 | 8,1 | 11,2 | 15,5 | 20,1 | 23,4 | 24,5 | 23,1 | 19,2 | 14,2 | 9,8 | 15,3 | |
1,6 | 9 | 8 | 8,6 | 10,8 | 14,4 | 18,2 | 21,2 | 22,6 | 22 | 19,5 | 15,6 | 11,7 | 15,1 | |
Саратов | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1,6 | 7,4 | 12 | 14,9 | 15,9 | 14,1 | 10,1 | 5,7 | 2,5 | 7,1 |
1,2 | 2,3 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 6,1 | 10,1 | 13 | 14,4 | 13,6 | 10,7 | 7,3 | 4,2 | 7,2 | |
1,6 | 3,7 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 5,3 | 8,8 | 11,4 | 12,9 | 12,9 | 11 | 8,3 | 5,7 | 7,3 | |
Свердловск | 0,4 | -0,8 | -1,2 | -0,9 | 1 | 6,9 | 12,2 | 15 | 14,6 | 11,2 | 5,9 | 1,9 | 0,1 | 5,5 |
0,8 | 0,6 | 0 | -0,1 | 0,7 | 5,1 | 9,8 | 12,9 | 13,5 | 11,4 | 7,3 | 3,6 | 1,7 | 5,5 | |
1,9 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | 6,7 | 9,7 | 11,1 | 10,7 | 8,5 | 5,6 | 3,6 | 5,5 | |
Сыктывкар | 0,4 | -0,3 | -0,7 | -0,7 | 0 | 3,4 | 10,5 | 13,9 | 14 | 10 | 4,6 | 1,4 | 0,3 | 4,7 |
0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,1 | 7,8 | 11,8 | 12,7 | 10,3 | 6,1 | 3 | 1,5 | 4,7 | |
1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 4,6 | 8,2 | 10,2 | 10 | 7,5 | 4,8 | 3,1 | 4,6 | |
Сочи | 0,8 | 8,9 | 8 | 8,6 | 11,6 | 15,3 | 19 | 22,2 | 23,6 | 22,2 | 18,7 | 15,1 | 11,2 | 15,4 |
1,2 | 10,1 | 8,8 | 9 | 11 | 14,1 | 17,4 | 20,3 | 22 | 21,5 | 19 | 16 | 12,4 | 15,1 | |
1,6 | 11,2 | 9,8 | 9,6 | 11 | 13,4 | 16,2 | 18,9 | 20,8 | 21 | 19,2 | 16,8 | 13,5 | 15,1 | |
Ставрополь | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 2,7 | 7,7 | 13,8 | 17,9 | 20,3 | 19,6 | 15,4 | 11,4 | 6 | 2,8 | 10 |
0,8 | 3 | 2,9 | 2,5 | 6 | 11,5 | 15,4 | 17,6 | 17,6 | 15,3 | 12,2 | 7,8 | 4,6 | 9,6 | |
1,6 | 5 | 4 | 3,8 | 5,3 | 8,8 | 12,2 | 14,4 | 15,7 | 15,1 | 12,7 | 9,7 | 6,8 | 9,5 | |
Тамбов | 0,8 | 0 | -1,2 | -0,9 | 1,7 | 10 | 15,8 | 19,1 | 17,6 | 13,3 | 7,6 | 2,7 | 0,6 | 7,2 |
1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 8,7 | 13,3 | 18,8 | 16,7 | 13,9 | 1,5 | 5,1 | 2,4 | 7,5 | |
1,6 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 5,7 | 9,6 | 12,3 | 13,3 | 12,7 | 10,5 | 7,8 | 5,5 | 7,5 | |
Ташкент | 0,8 | 4,1 | 4,5 | 7,7 | 13,3 | 19,3 | 25 | 29,3 | 29,7 | 26,1 | 19,6 | 12,4 | 7 | 16,3 |
1,2 | 6,8 | 6,2 | 8,2 | 12,3 | 17,2 | 22,3 | 26,4 | 27,8 | 25,6 | 21,2 | 15,5 | 10,4 | 16,7 | |
1,6 | 9,6 | 8,2 | 8,9 | 11,7 | 15,7 | 20 | 23,9 | 25,7 | 24,8 | 21,5 | 16,9 | 12,7 | 16,6 | |
Торжок | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 8,6 | 12,7 | 15,2 | 14,9 | 11,7 | 7,4 | 3,5 | 1,4 | 6,6 |
1,2 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 6,5 | 10,5 | 13 | 13,7 | 11,8 | 8,6 | 5,2 | 2,9 | 6,6 | |
1,6 | 2,8 | 2,3 | 2 | 2 | 5,5 | 9,2 | 11,6 | 12,9 | 11,7 | 9,1 | 6,1 | 3,8 | 6,6 | |
Тбилиси | 0,8 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | 10,8 | 14,9 | 18,6 | 22,1 | 23,5 | 21,9 | 17,6 | 13,1 | 8,6 | 14,1 |
1,2 | 6,5 | 7,0 | 8 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20 | 21,6 | 21,1 | 18,2 | 14,8 | 10,8 | 14,1 | |
1,6 | 8,5 | 8,7 | 9,1 | 10,7 | 12,8 | 15,3 | 18 | 19,7 | 20 | 19,3 | 16 | 12,9 | 14,2 | |
Уфа | 0,4 | -1,4 | -1,6 | -1,2 | 1,6 | 1,3 | 15 | 17,8 | 17,6 | 12,7 | 7,1 | 1,9 | -1,3 | 6,5 |
0,8 | 0,8 | 0,1 | 0 | 1 | 6,9 | 11,7 | 14,8 | 15,9 | 13,4 | 9,3 | 4,2 | 1,8 | 6,7 | |
1,6 | 3,8 | 2,8 | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 7,8 | 10,4 | 12 | 12 | 10,1 | 7,6 | 5,2 | 6,7 | |
Харьков | 1 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 4 | 9,6 | 13,2 | 15,8 | 16,7 | 15,2 | 11,6 | 7,7 | 4,6 | 8,7 |
1,5 | 4,3 | 3,3 | 2,7 | 3,8 | 7,9 | 11,3 | 13,9 | 15,2 | 14,7 | 12,3 | 9,2 | 6,4 | 8,8 | |
2 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 4 | 6,8 | 9,8 | 12,2 | 13,8 | 13,9 | 12,5 | 10,1 | 7,6 | 8,7 | |
Хива | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 5 | 12,6 | 20,2 | 24,4 | 27,4 | 27,2 | 23,4 | 17 | 10,3 | 4,3 | 14,6 |
1 | 3,7 | 2,5 | 4,3 | 10,3 | 16,6 | 21,4 | 24,7 | 25 | 22,7 | 18,2 | 12,7 | 7,1 | 14 | |
Челябинск | 0,4 | -2,2 | -2,5 | -1,6 | 0,7 | 5,7 | 10,4 | 13,7 | 14,4 | 11,5 | 6,8 | 2,2 | -0,8 | 4,9 |
0,8 | -0,1 | -0,9 | -0,7 | 0,3 | 3,8 | 7,9 | 11,2 | 12,6 | 11,2 | 7,9 | 4,3 | 1,5 | 4,9 | |
Якутск
| 0,8 | -12,4 | -14,1 | -12,7 | -8,4 | -1,4 | 5 | 9,4 | 9,6 | 5,3 | 0 | -3,4 | -8,1 | -2,6 |
1,2 | -8,7 | -10,2 | -10,2 | -6 | -3,3 | 0,1 | 4,1 | 5 | 2,8 | 0 | -0,9 | -4,9 | -2,8 | |
1,6 | -5,6 | -7,4 | -7,9 | -7 | -4,1 | -1,8 | 0,3 | 1,5 | 1,1 | 0,1 | -0,1 | -2,4 | -2,8 | |
Примечания.
|
20-01-2021