Коэффициенты поглощения солнечной радиации строительными материалами
Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции по СП 20.13330.2016 для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изменений температуры. Данная таблица может быть полезна как при расчете нагрузок на элементы конструкции, так и при проектировании систем солнечного обогрева.
Материал наружной поверхности ограждающей конструкции | Коэффициент поглощения солнечной радиации р |
1. | Алюминий | 0,5 |
2. | Асбестоцементные листы | 0,65 |
3. | Асфальтобетон | 0,9 |
4. | Бетоны | 0,7 |
5. | Дерево неокрашенное | 0,6 |
6. | Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия | 0,65 |
7. | Кирпич глиняный красный | 0,7 |
8. | Кирпич силикатный | 0,6 |
9. | Облицовка природным камнем белым | 0,45 |
10. | Окраска силикатная темно-серая | 0,7 |
11. | Окраска известковая белая | 0,3 |
12. | Плитка облицовочная керамическая | 0,8 |
13. | Плитка облицовочная стеклянная синяя | 0,6 |
14. | Плитка облицовочная белая или палевая | 0,45 |
15. | Рубероид с песчаной посыпкой | 0,9 |
16. | Сталь листовая, окрашенная белой краской | 0,45 |
17. | Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской | 0,8 |
18. | Сталь листовая, окрашенная зеленой краской | 0,6 |
19. | Сталь кровельная оцинкованная | 0,65 |
20. | Стекло облицовочное | 0,7 |
21. | Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая | 0,7 |
22. | Штукатурка цементная светло-голубая | 0,3 |
23. | Штукатурка цементная темно-зеленая | 0,6 |
24. | Штукатурка цементная кремовая | 0,4 |
Солнечная Радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Следует отметить, что данный термин является калькой с англ. Solar radiation («Солнечное излучение»), и в данном случае не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение).
Солнечная радиация измеряется мощностью переносимой ею энергии на единицу площади поверхности (ватт/м2). В целом, Земля получает от Солнца менее 0,5×10−9 (одной двухмиллиардной) от энергии его излучения.
Скачать таблицу