Таблица. Теплотехнические показатели линолеумов в зависимости от влажности
Теплотехнические показатели линолеумов
Материал | Характеристика материала в сухом состоянии | Расчетное массовое отношение влаги в материале ( при условиях эксплуатации по приложению 1) ω, % | Расчетные коэффициенты ( при условиях эксплуатации по приложению 1) | ||||||
Плот- ность γ0, кг/куб.м. | Коэфф. тепло-сти, λ0 | тепло- проводности λ, Вт/м · °С | тепло- усвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/кв.м. · °С | паро- про- ница емости μ, кг/(м · ч · Пα) | |||||
--- | --- | А | Б | А | Б | А | Б | А, Б | |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1800 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 8.56 | 8.56 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1600 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 7.52 | 7.52 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1800 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 8.22 | 8.22 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1600 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 7.05 | 7.05 | 0.002 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1400 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 5.87 | 5.87 | 0.002 |
*Примечание: Удельная теплоемкость линолиумов C0= 1.47 кДж/кг · °С
Приложение 1. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности
Влажностный режим помещений | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности | ||
сухой | нормальной | влажной | |
Сухой | А | А | Б |
Нормальный | А | Б | Б |
Влажный или мокрый | Б | Б | Б |
17-01-2021