Значения сопротивления арматуры растяжению по СП 63.13330.2018
Значения сопротивления арматуры растяжению
Таблица 6.13. Нормативное значение сопротивления растяжению Rsn, принимаемое в зависимости от класса арматуры | ||
Класс арматуры | Номинальный диаметр арматуры, мм | Нормативные значения сопротивления растяжению Rsn и расчетные значения сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы Rsser МПа |
А240 | 6-40 | 240 |
А400 | 6-40 | 400 |
А500 | 6-40 | 500 |
А600 | 6-40 | 600 |
А800 | 10-40 | 800 |
А1000 | 10-40 | 1000 |
В500 | 3-16 | 500 |
Вр500 | 3-5 | 500 |
Вр1200 | 8 | 1200 |
Вр1300 | 7 | 1300 |
Вр1400 | 4; 5; 6 | 1400 |
Вр1500 | 3 | 1500 |
Вр1600 | 3-5 | 1600 |
К1400 | 15 | 1400 |
К1500 | 6-18 | 1500 |
К1600 | 6-16 | 1600 |
К1700 | 6-9 | 1700 |
К1800 | 6,9 | 1800 |
К1900 | 6,9 | 1900 |
Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению Rs приведены (с округлением) для предельных состояний первой группы в таблице 6.14, второй группы — в таблице 6.13. При этом значения Rsn для предельных состояний первой группы приняты равными наименьшим контролируемым значениям по соответствующим стандартам.
Значения расчетного сопротивления арматуры сжатию Rsc принимают равными расчетным значениям сопротивления арматуры растяжению Rs, но не более значений, соответствующих деформациям укорочения бетона, окружающего сжатую арматуру: не более 400 МПа — при кратковременном действии нагрузки, не более 500 МПа — при длительном действии нагрузки.
Для арматуры классов В500 и А600 граничные значения сопротивления сжатию принимаются с понижающим коэффициентом условий работы. Расчетные значения Rsc приведены в таблице 6.14.
Таблица 6.14. Значения расчетного сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа | ||
Класс арматуры | Сопротивление растяжению Rs | Сопротивление сжатию Rsc |
А240 | 210 | 210 |
А400 | 350 | 350 |
А500 | 435 | 435 (400) |
А600 | 520 | 470 (400) |
А800 | 695 | 500 (400) |
А1000 | 870 | 500 (400) |
В500 | 435 | 415 (380) |
Вр500 | 415 | 390 (360) |
Вр1200 | 1050 | 500 (400) |
Вр1300 | 1130 | 500 (400) |
Вр1400 | 1215 | 500 (400) |
Вр1500 | 1300 | 500 (400) |
Вр1600 | 1390 | 500 (400) |
К1400 | 1215 | 500 (400) |
К1500 | 1300 | 500 (400) |
К1600 | 1390 | 500 (400) |
К1700 | 1475 | 500 (400) |
К1800 | 1565 | 500 (400) |
К1900 | 1650 | 500 (400) |
П р и м е ч а н и е — Значения Rsc в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки. |
Расчетные значения Rsw для арматуры классов А240...А500, В500 приведены в таблице 6.15. Для поперечной арматуры всех классов расчетные значения сопротивления Rsw следует прини мать не более 300 МПа.
Таблица 6.15. Расчетные значения Rsw для арматуры классов А240...А500, В500 | |
Класс арматуры | Расчетные значения сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) растяжению для предельных состояний первой группы, МПа |
А240 | 170 |
А400 | 280 |
А500 | 300 |
В500 | 300 |
Скачать свод правил СП 63.13330.2018 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
sp63-36zm.pdf
3,05 Mb
17-01-2021